Com a presença de jogadores no mundial que terminou este domingo e estando ainda nas competições europeias, leões e dragões têm muitos jogos a cumprir nos próximos dois meses
Corpo do artigo
Agora que terminou o Campeonato do Mundo de andebol - com a vitória da Dinamarca, este domingo, frente à Noruega - e estando ainda envolvidos nas competições europeias, Sporting e FC Porto têm de enfrentar um calendário muito apertado.
Depois de adiarem alguns jogos, Sporting, que teve Frankis Carol (Catar) e Fábio Chiuffa (Brasil), e FC Porto, com Thomas Bauer (Áustria) no Mundial, terão uma sucessão anormal de partidas nos próximos dois meses, tendo os homens de Hugo Canela 15 encontros até 27 de março e o FC Porto 16 até dia 30.
O Benfica também ficou sem Borko Ristovski (Macedónia) durante o mundial, mas, já eliminado da Taça EHF, o volume de trabalho é menor: 12 jogos até dia 27.
Recorde-se que o Sporting ainda está envolvido na Liga dos Campeões, defrontando os romenos do Dinamo de Ducareste, nos dias 23 e 28 de fevereiro, a valer o acesso aos oitavos-de-final da prova. Já o FC Porto irá jogar a fase de grupos da Taça EHF, com Cuenca (Espanha), Constanta (Roménia) e Holstebro (Dinamarca).
Confira os calendários das duas equipas
Sporting
Dia | Prova | Jogo | Hora
31/01 | CN (20.ª jornada) | Sporting-ISMAI | 20h00
03/02 | CN (21.ª jornada) | Madeira SAD-Sporting | 17h00
06/02 | CN (16.ª jornada) | Sporting-Águas Santas | 18h00
09/02 | CN (22.ª jornada) | Sporting-Fermentões | 21h00
13/02 | CN (17.ª jornada) | AC Fafe-Sporting | 21h00
20/02 | CN (24.ª jornada) | Sporting-Avanca | 18h00
23/02 | LC (1.ª mão) | Sporting-Dinamo de Bucareste (Rom.) | 18h00
28/02 | LC (2.ª mão) | Dinamo de Bucareste (Rom.)-Sporting | 19h00
03/03 | CN (25.ª jornada) | Sporting-Belenenses |18h00
06/03 | CN (18.ª jornada) | Sporting-FC Porto | 20h00
09/03 | CN (19.ª jornada) | Benfica-Sporting |18h30
13/03 | CN (26.ª jornada) | Arsenal-Sporting | 20h00
17/03 | TP (oitavos-de-final) | FC Porto-Sporting |16h00
20/03 | CN 1.ª jornada da fase final
27/03 | CN 2.ª jornada da fase final
Nota: CN - Campeonato Nacional; LC - Liga dos Campeões; TP - Taça de Portugal
FC Porto
Dia Prova Local Jogo Hora
02/02 | CN (21.ª jornada) | FC Porto-ABC | 18h00
06/02 | CN (23.ª jornada) | FC Porto-Fafe | 20h30
09/02 | EHF (1.ª jornada) | FC Porto-Cuenca (Esp.) | 18h00
13/02 | CN (24.ª jornada) | FC Porto-Belenenses | 20h30
16/02 | EHF (2.ª jornada) | Constanta (Rom.)-FC Porto | 13h45
20/02 | CN (22.ª jornada) | Águas Santas-FC Porto | 21h00
23/02 | EHF (3.ª jornada) | Holstebro (Din.)-FC Porto | 17h45
27/02 | CN (25.ª jornada) | Benfica-FC Porto | 21h00
02/03 | EHF (4.ª jornada) | FC Porto-Holstebro (Din.) | 15h00
06/03 | CN (18.ª jornada) | Sporting-FC Porto | 20h00
09/03 | CN (26.ª jornada) | FC Porto-ISMAI | 18h00
17/03 | TP (oitavos-de-final) | FC Porto-Sporting | 16h00
20/03 | CN 1.ª jornada da fase final do CN
24/03 | EHF (5.ª jornada) | Cuenca (Esp.)-FC Porto | 11h00
27/03 | CN 2.ª jornada da fase final do CN
30/03 | EHF (6.ª jornada) | FC Porto-Constanta (Rom.) | 18h00
Nota: CN - Campeonato Nacional; EHF - Taça EHF; TP - Taça de Portugal