Fernando Pimenta alcançou esta madrugada a sua primeira medalha a título individual nos Jogos Olímpicos, sendo bronze na prova de K1 1000 metros. O limiano do Benfica tem mais de 100 medalhas internacionais no currículo. Confira as principais.
Corpo do artigo
FERNANDO Ismael Fernandes PIMENTA
Data de nascimento: 13 de agosto de 1989 (31 anos)
Naturalidade: Ponte de Lima
Altura: 1,78 metros
Peso: 82 quilos
Clube: Benfica
Treinador: Hélio Lucas
Presenças olímpicas: 3.º em K1 1000 em Tóquio'2020, 5.º em K1 1000 e 6.º em K4 1000 no Rio'2016 e medalha de prata em K2 1000 em Londres'2012 com Emanuel Silva
Principais resultados:
2021:
3.º Jogos Olímpicos (K1 1000)
2.º Campeonato da Europa (K1 1000)
3.º Campeonato da Europa (K1 5000)
3.º Taça do Mundo (K1 1000)
3.º Taça do Mundo (K1 1000)
2020:
1.º Taça do Mundo (K1 1000)
1.º Taça do Mundo (K1 5000)
2.º Taça do Mundo (K1 500)
2019
1.º Taça do Mundo (K1 500)
1.º Taça do Mundo (K1 1.000)
1.º Taça do Mundo (K1 5000)
2.º Jogos Europeus (K1 1000)
2.º Jogos Europeus (K1 5000)
3.º Taça do Mundo II (K1 500)
3.º Campeonato do mundo (K1 1000)
3.º Campeonato do mundo (K1 5000)
2018
1.º Campeonato da Europa (K1 1000)
1.º Campeonato do mundo (K1 1000)
1.º Campeonato do mundo (K1 5000)
1.º Taça do Mundo (K1 1000)
1.º Taça do Mundo (K1 5000)
2.º Taça do Mundo (K1 500)
2.º Jogos do Mediterrâneo (K1 500)
2.º Campeonato da Europa (K1 5000)
3.º Campeonato da Europa (K1 500)
2017
1.º Campeonato da Europa (K1 1000)
1.º Campeonato do mundo (K1 5000)
1.º Taça do Mundo (K1 1000)
2.º Campeonato do mundo (K1 1000)
2.º Campeonato da Europa (K1 5000)
2.º Taça do Mundo (K1 500)
2.º Taça do Mundo (K1 5000)
2.º Taça do Mundo II (K1 1000)
2016:
1.º Campeonato da Europa (K1 1000)
1.º Campeonato da Europa (K1 5000)
1.º Taça do Mundo (K1 5000)
2.º Taça do Mundo (K1 5000)
3.º Taça do Mundo III (K1 1000)
5.º Jogos Olímpicos Rio2016 (K1 1000)
6.º Jogos Olímpicos Rio2016 (K4 1000)
2015:
1.º Evento Teste Rio2016 (K1 1000)
1.º Taça do Mundo (K1 1000)
1.º Taça do Mundo (K1 5000)
2.º Jogos Europeus, em Baku (K1 1000)
2.º Jogos Europeus, em Baku (K1 5000)
2.º Campeonato da Europa (K4 1000)
3.º Campeonato da Europa (K1 1000)
3.º Campeonato do mundo (K1 1000)
4.º Campeonato do mundo (K4 1000)
2014:
2.º Campeonato do mundo (K4 1000)
2.º Taça do Mundo (K1 5000)
2.º Taça do Mundo II (K1 500)
3.º Campeonato da Europa (K4 1000)
3.º Campeonato da Europa (K1 5000)
3.º Taça do Mundo (K1 500)
3.º Taça do Mundo (K1 1000)
3.º Taça do Mundo II (K1 1000)
2013:
1.º Universíadas (K1 1000)
1.º Universíadas (K1 500)
1.º Taça do Mundo II (K2 500)
2.º Campeonato da Europa (K4 1000)
2.º Campeonato da Europa (K1 5000)
2.º Taça do Mundo (K4 1000)
3.º Taça do Mundo (K2 500)
2012:
1.º Qualificação Olímpica Europeia (K1 200)
2.º Jogos Olímpicos Londres2012 (K2 1000)
3.º Taça do Mundo (K2 1000)
2011:
1.º Campeonato da Europa (K4 1000)
1.º Taça do Mundo (K2 1000)
1.º Taça do Mundo (K4 1000)
1.º Taça do Mundo (K1 5000)
2.º Taça do Mundo II (K1 1000)
2.º Campeonato da Europa sub-23 (K2 500)
3.º Campeonato da Europa (K1 1000)
3.º Campeonato da Europa sub-23 (K2 500)
3.º Taça do Mundo II (K1 5000)
3.º Taça do mundo II (K4 1000)
6.º Evento teste de Londres2012 (K1 1000)
2010:
1.º Campeonato da Europa sub-23 (K2 500)
2.º Campeonato do mundo (K2 500)
2.º Taça do Mundo (K2 500)
3.º Campeonato da Europa (K2 500)
3.º Campeonato da Europa sub-23 (K2 500)
3.º Campeonato do mundo de maratonas sub-23
2009:
1.º Campeonato da Europa sub-23 (K1 1000)
2.º Campeonato do mundo de maratonas de sub-23
3.º Campeonato da Europa sub-23 (K1 500)
2007:
1. Campeonato da Europa de juniores (K1 1000)
2.º nos Europeus de juniores (K1 500)
2005:
1.º no Festival Olímpico da Juventude Europeia (K4 500)