Corpo do artigo
[fim]
50|Sporting vence por 4-3 e sagra-se campeão nacional 30 anos depois e a faltar uma jornada para o fim do campeonato
49|4-3, Rafa reduz a 45 segundos
49|FC Porto joga sem guarda-redes, p~´oe cinco jogadores em campo
48|Ferran desperdiça livre-direto
48|15.ª falta do FC Porto
48|Hélder Nunes desperdiça livre-direto
48|10.ª falta do Sporting
46|4-2, Pedro Gil desmarca-se a passe de João Pinto e alarga a vantagem dos leões
45|3-2, Gonçalo Alves reduz
45|Faltam cinco minutos para o fim; FC Porto tem 14 faltas de equipa; Sporting tem nove
44|Sporting pede desconto de tempo
44|Faltam seis minutos para o fim; FC Porto pressiona a campo inteiro; Sporting tem oito faltas de equipa
42|3-1, Ferran Font bate Grau de livre-direto (10.ª falta do FC Porto)
42|Ferran Font vai bater livre-direto (10.ª falta de equipa)
40|João Pinto passa a defesa do FC Porto e fica cara a cara com Grau, mas o catalão defende
38|2-1, Pedro Gil marca, acabado de regressar à pista; sobe na pista, puxa a bola para a zona central e bate Grau
37|Os dois guarda-redes vão segurando as suas equipas
33|André Girão anula contra.-ataque do FC Porto
31|Matias Platero, em contra-ataque, emtra na área e cai; jogo segue
30|Girão defende livre-direto batido por Hélder Nunes; FC Porto em power play
30|Jorge Silva recuperado, jogo reatado; Hélder Nunes parte para livre direto (azul a Toni Pérez)
30|Jogo parado; Jorge Silva no chão (choque na tabela de fundo com o cotovelo)
30|Sporting soma oito faltas; FC Porto seis
30|Toni Pérez, em cima de Grau, numa jogada de insistência, tenta bater Grau; o jogador diz que a bola entra; o árbitro José Pinto diz que não, considera bola presa e marca golpe duplo
30|Toni Pérez entra na área, remata, bola travada por Grau
29|Ferran Font tenta surpreender por trás da baliza; Grau fecha
28|Ferran Font cai à entrada da área; árbitro considera que falta é fora
28|Gonçalo Alves falha de frente para Girão
26|Começa o jogo em Alvalade; sai o Sporting no ataque
25|Intervalo
25|Fim da primeira parte
25|Sporting termina primeira parte com cinco faltas de equipa; FC Porto contabiliza apenas duas
24|A um minuto do fim, o Sporting já utilizou também Vítor Hugo e João Pinto; apenas não jogou ainda José Macedo (guarda-redes suplente); FC Porto utilizou todos os jogadores à exceção de Alvarinho e Nélson Filipe (guarda-redes suplente)
22|1-1, Hélder Nunes empata
22|O ritmo acelera; Jorge Silva e Hélder Nunes sobem na pista, mas Girão defende
20|A cinco minutos do fim, o Sporting na frente com golo de Caio num jogo muito tático que tem nas bancadas o presidente leonino Bruno de Carvalho, a equipa de futsal do Sporting e ainda a claque do campeão nacional, os SuperDragões
19|FC Porto pede desconto de tempo
18|Reinaldo Garcia remata em cima de Girão para defesa do guarda-redes; resposta do Sporting logo em seguida; Grau trava Pedro Gil
15|FC Porto coloca em pista Telmo Pinto
15|Pedro, em contra-ataque, remata na central central, defesa de Grau
13|Ton Baliu (FC Porto) em campo; FC Porto troca a bola um pouco mais atrás, bola enviada para Jorge Silva que cria perigo junto a Girão, mas o guardião leonino defende
12|Pedro Gil (Sporting) entra em pista; sai Ferran Font
11|Toni Pérez cai, de novo, na área, levanta os braços a pedir grande penalidade, árbitro manda jogar
9|Jorge Silva (avançado) prepara-se para entrar em pista, depois de já ter entrado também Henrique Magalhães (Sporting)
6|Toni Pérez entra na área, cai e pede penálti; o árbitro manda jogar
6|Caio sai da pista e é assistido junto ao banco de suplentes
5|1-0, Caio, sobe junto à tabela e à entrada da área, numa ação individual, tira os defesas do FC Porto do caminho e abre o marcador, colocando o Sporting em vantagem
1|Começa o jogo em Alvalade
0|Sporting foi campeão pela última vez em 1987/88; FC Porto é o atual campeão nacional
0|Esta época, Sporting e FC Porto defrontaram-se três vezes; FC Porto venceu sempre: na primeira volta do campeonato (2-1, no Dragão), nos oitavos de final da Taça de Portugal (8-5, em Alvalade) e nas meias-finais da Liga Europeia (5-2, no Dragão)
0|Sporting lidera com 65 pontos e FC Porto é segundo com 64 pontos
0|25.ª e penúltima jornada do campeonato nacional
0|Árbitros: José Pinto (AP Porto), Rui Torres (AP Minho), Miguel Torres (AP Minho)
0|Cinco inicial FC Porto: Carles Grau (Gr), Reinaldo Garcia, Hélder Nunes, Rafa e Gonçalo Alves
0|Cinco inicial Sporting: André Girão (Gr), Matias Platero, Toni Pérez, Ferran Font e Caio
[início]