Resultados da terceira jornada e classificação da Liga feminina
Corpo do artigo
Sábado, 22 outubro
Torreense - Sporting, 0-5
Domingo, 23 outubro
Valadares Gaia - Sporting de Braga, 0-2
Damaiense - Marítimo, 3-1
Famalicão - Albergaria, 5-0
Benfica - Vilaverdense, 2-0
Amora - Ouriense, 0-1
Classificação:
V E D GM GS V E D GM GS JGS V E D GM GS PTS
1. SPORTING 1 0 0 5 0 3 0 0 16 0 4 4 0 0 21 0 12
2. BENFICA 3 0 0 11 0 1 0 0 4 0 4 4 0 0 15 0 12
3. BRAGA 2 0 0 10 4 2 0 0 5 1 4 4 0 0 15 5 12
4. DAMAIENSE 2 0 0 7 2 1 1 0 4 2 4 3 1 0 11 4 10
5. FAMALICÃO 1 1 0 6 1 1 0 0 6 3 4 2 1 1 12 4 7
6. VILAVERDENSE 1 0 0 4 2 1 0 0 4 6 4 2 0 2 8 8 6
7. OURIENSE 0 1 1 1 4 1 0 0 2 6 4 1 1 2 3 10 4
8. TORREENSE 1 0 2 3 8 0 0 0 2 4 4 1 0 3 5 12 3
9. VALADARES GAIA 1 0 2 2 4 0 0 0 0 5 4 1 0 3 2 9 3
10. ALBERGARIA 0 0 1 0 4 0 1 0 1 8 4 0 1 3 1 12 1
11. AMORA 0 0 3 1 12 0 0 0 1 4 4 0 0 4 2 16 0
12. MARÍTIMO 0 0 1 0 6 0 0 0 2 11 4 0 0 4 2 17 0
5.ª jornada, 30 outubro
Famalicão - Amora
Damaiense - Benfica
Marítimo - Torreense
Albergaria - Valadares Gaia
Vilaverdense - Ouriense
Sporting - Sporting de Braga