Sporting e Benfica venceram e, por isso, o topo da tabela manteve-se
Corpo do artigo
Sábado, 1 de março
Académica de Espinho - Académica de São Mamede, 3-1 (25-17, 22-25, 25-22, 25-20)
VC Viana - Ala Nun’Álvares, 0-3 (23-25, 22-25, 18-25)
CA Madalena – Sporting, 0-3 (16-25, 21-25, 14-25)
Sporting de Espinho – Benfica, 0-3 (17-25, 16-25, 21-25)
Fonte do Bastardo – Leixões, 1-3 (25-15, 20-25, 22-25, 23-25)
Vitória de Guimarães - Castêlo da Maia, 3-1 (25-21, 25-22, 19-25, 28-26)
Classificação (vitórias, pontos)
1. Benfica 21, 60
2. Sporting 20, 61
3. Académica de Espinho 15, 45
4. Leixões 15, 44
5. Castêlo da Maia 12, 39
6. Sporting de Espinho 10, 30
7. Vitória de Guimarães 9, 30
8. Ala Nun'Álvares 9, 26
9. Académica de São Mamede 9, 23
10. VC Viana 6, 15
11. Fonte do Bastardo 4, 15
12. CA Madalena 2, 8
Nota: Os oito primeiros classificados apuram-se para a segunda fase - play-off de campeão e os quatro últimos para a segunda fase - série dos últimos. A classificação é ordenada pelo número de vitórias.