Resultados de jogos da 10.ª jornada e classificação da liga portuguesa de futsal
Corpo do artigo
Sábado, 21 novembro
Futsal Azeméis - Fundão, 2-5
Portimonense - Belenenses, 7-4
Modicus - Eléctrico, 6-5
Dínamo Sanjoanense - Sporting de Braga, 5-3
Candoso - Quinta dos Lombos, adiado
Domingo, 22 novembro
Viseu 2001 - Leões de Porto Salvo, 11:00
Burinhosa - Sporting, 11:00
Benfica - Caxinas, 11:00
Classificação J V E D GM-GS P
1. Sporting 9 9 0 0 60-13 27
2. Benfica 9 9 0 0 44-7 27
3. Eléctrico 9 6 0 3 34-29 18
4. Viseu 2001 9 5 2 1 26-24 17
5. Portimonense 10 5 2 2 41-32 17
6. Fundão 8 5 1 2 26-25 16
7. Modicus 9 4 1 4 29-29 13
8. Leões Porto Salvo 9 3 2 4 26-24 11
9. Quinta dos Lombos 6 3 0 3 20-25 9
10. Belenenses 8 2 2 4 22-28 8
11. Sporting de Braga 7 2 1 4 18-20 7
12. Candoso 8 1 2 5 16-31 5
13. Burinhosa 9 1 2 6 20-37 5
14. Futsal Azeméis 9 0 4 5 17-37 4
15. Dínamo Sanjoanense 8 1 1 6 14-41 4
16. Caxinas 7 0 2 5 16-27 2
11.ª jornada, 27 novembro
Modicus - Dínamo Sanjoanense
Sporting de Braga - Futsal Azeméis
Fundão - Candoso
Quinta dos Lombos - Viseu 2001
Leões de Porto Salvo - Burinhosa
Sporting - Benfica
Caxinas - Portimonense
Eléctrico - Belenenses