Luta a Este está ao rubro, havendo cinco equipas para as últimas três vagas e com os Orlando Magic a causar sensação. No Oeste, a discussão é outra: saber como vai ser o emparelhamento da fase a eliminar
Corpo do artigo
A duas semanas do fim da fase regular da NBA, já há 10 equipas com lugar garantido no play-off, cinco de cada conferência. Boston e LA Clippers foram os mais recentes emblemas a garantir a vaga.
Os Celtics ainda podem chegar ao quarto lugar e assim beneficiar do fator-casa na primeira ronda, o que já não foge a Milwaukee, Toronto e Philadelphia. Por isso, os embates dos verdes com Indiana (noite de sexta para sábado e 5 de abril) serão decisivos.
Ainda a Este, há três posições em aberto com cinco equipas da corrida: Brooklyn, Detroit, Orlando, Miami e Charlotte. Os Magic ultrapassaram os Heat com o triunfo da última noite (104-99), somando seis vitórias consecutivas, o que já não conseguiam desde 2011 - a última presença no play-off remonta a 2011/12.
No Oeste, o lote dos oito primeiros está fechado, sendo uma questão de tempo até se confirmar a eliminação de Sacramento. Nesta conferência, a emoção resume-se a saber as posições definitivas das equipas para o play-off, todas muito próximas entre si, o que terá influenciará o emparelhamento e o fator-casa.
Certa já é a ausência dos Lakers na fase a eliminar, nada propriamente novo em relação aos últimos anos, mas que ganha relevo pelo facto de LeBron James, finalista nas últimas oito épocas consecutivas, ir de férias mais cedo.
Abaixo pode conferir as classificações da NBA, quem já está apurado e arredado do play-off.
Conferência Este
1.º Milwaukee, 56 vitórias-19 derrotas (74,7%)*
2.º Toronto, 52-23 (69,3%)*
3.º Philadelphia, 47-27 (63,5%)*
4.º Indiana, 45-29 (60,8%)*
5.º Boston, 44-31 (58,7%)*
6.º Brooklyn, 38-37 (50,7%)
7.º Detroit, 37-37 (50%)
8.º Orlando, 37-38 (49,3%)
9.º Miami, 36-38 (48,6%)
10.º Charlotte, 35-39 (47,3%)
11.º Washington, 30-45 (40%)
12.º Atlanta, 27-48 (36%)º
13.º Chicago, 21-54 (28%)º
14.º Cleveland, 19-56 (25,3%)º
15.º New York, 14-60 (18,9%)º
Conferência Oeste
1.º Golden State, 50 vitórias-23 derrotas (68,5%)*
2.º Denver, 50-23 (68,5%)*
3.º Portland, 46-27 (63%)*
4.º Houston, 47-28 (62,7%)*
5.º LA Clippers, 45-30 (60%)*
6.º Utah, 44-30 (59,5%)
7.º Oklahoma, 43-31 (58,1%)
8.º San Antonio, 43-32 (57,3%)
9.º Sacramento, 37-37 (50%)
10.º Minnesota, 33-41 (44,6%)º
11.º LA Lakers, 33-41 (44,6%)º
12.º New Orleans, 31-45 (40,8%)º
13.º Memphis, 30-44 (40,5%)º
14.º Dallas, 29-45 (39,2%)º
15.º Phoenix, 17-59 (22,7%)º
Legenda
* Equipas já apuradas para o play-off
º Equipas já arredadas do play-off