Confira os resultados e os marcadores nos jogos da 35ª jornada da Liga italiana
Corpo do artigo
35ª jornada
Segunda-feira (11 maio)
Génova-Torino, 5-1 (Falque 18'; Tino Costa 69 e 90+5'; Bertolacci 87'; Pavoletti 90+2')
Domingo (10 maio)
11h30: Chievo-Verona, 2-2 (Paloschi 9'; Pelliassier 39') (Gomez 20'; Luca Toni 26')
14h00
Cesena-Sassuolo, 2-3 (Defrel 15'; Brienza 29') (Zaza 48'; Taider 51'; Missiroli 69')
Palermo-Atalanta, 2-3 (Vazquez 43'; Rigoni 68') (Baselli 6'; Andelkovic 17' pb; Gomez 51')
Udinese-Sampdoria, 1-4 (Di Natale 81') ((Soriano 25' e 62'; Acquah 80'; Duncan 89')
17h00: Empoli-Fiorentina, 2-3 (Saponara 27'; Mcedlidze 77') (Ilicic 4' e 68'; Salah 57')
17h00: Parma-Nápoles, 2-2 (Palladino 9'; Jorquera 33') (Gabbiadini 28'; Mertens 72')
19h45: Lázio-Inter, 1-2 (Candreva 8') (26' e 84'Hernanes)
Sábado (9 maio)
17h00: Juventus-Cagliari, 1-1 (45' Pogba) (85' Rossettini)
19h45: Milan-Roma, 2-1 (40' Van Ginkel; 59' Destro) (73' Totti g.p.)