Resultado de jogo em atraso e classificação da segunda fase da I Liga feminina de futebol
Corpo do artigo
APURAMENTO DE CAMPEÃO
Jogo em atraso da segunda jornada
Quarta-feira, 10 março
Braga - Condeixa, 2-0
Classificação:
V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS P
1 BENFICA 2 0 0 11 2 3 0 0 7 0 5 5 0 0 18 2 15
2 SPORTING 2 1 0 4 2 2 0 0 6 0 5 4 1 0 10 2 13
3 FAMALIÇÃO 2 0 1 6 3 2 1 0 12 3 6 4 1 1 18 6 13
4 SPORTING BRAGA 2 0 0 9 0 2 0 1 3 1 5 4 0 1 12 1 12
5 ALBERGARIA 0 0 3 0 9 2 0 1 4 4 6 2 0 4 4 13 6
6 MARÍTIMO 1 0 1 5 3 0 0 2 3 7 4 1 0 3 8 10 3
7 CONDEIXA 0 0 3 1 7 0 0 2 0 3 5 0 0 5 1 10 0
8 TORREENSE 0 0 3 1 10 0 0 3 1 19 6 0 0 6 2 29 0
7.ª Jornada, 14 março
Famalicão - Sporting de Braga
Marítimo - Clube de Albergaria
Condeixa - Torrense
Sporting - Benfica