Resultados da 13.ª jornada e classificação do campeonato nacional de voleibol
Corpo do artigo
Sábado, 21 dezembro
Benfica - Nun’Álvares, 3-0 (25-1, 25-17, 25-17)
Leixões - Académica de Espinho, 3-2 (25-21, 25-23, 21-25, 22-25, 15-12)
Castêlo da Maia - VC Viana, 3-0 (25-20, 25-19, 25-20)
Vitória de Guimarães - CA Madalena, 3-0 (25-19, 25-21, 25-21)
Fonte do Bastardo - Sporting de Espinho, 2-3 (25-22, 19-25, 25-23, 18-25, 27-29)
Domingo, 22 dezembro
São Mamede – Sporting, 0-3 (18-25, 20-25, 16-25)
Classificação
1. Sporting 12 vitórias, 37 pontos
2. Benfica 12, 35
3. Castêlo da Maia 9, 28
4. Leixões 9, 26
5. Académica Espinho 7, 22
6. Sporting Espinho 7, 20
7. São Mamede 6, 15
8. Vitória Guimarães 5, 16
9. Nun’Álvares 5, 13
10. VC Viana 4, 10
11. Fonte Bastardo 2, 9
12. Madalena 0, 1
14.ª Jornada, 4 janeiro
Benfica - São Mamede
Sporting - Leixões
Nun’Álvares - Castêlo da Maia
Académica de Espinho - Vitória de Guimarães
VC Viana - Fonte do Bastardo
CA Madalena - Sporting de Espinho