Resultados da 15.ª jornada do campeonato nacional de voleibol
Corpo do artigo
Quinta-feira, 20 dezembro
Leixões - Esmoriz, 0-3 (19-25, 19-25, 17-25)
Sábado, 22 dezembro
Caldas -- Académica de Espinho, 3-0 (25-18, 31-29, 25-14)
Castêlo da Maia - Clube K, 3-0 (25-20, 25-17, 25-19)
Famalicense -- Sporting de Espinho, 0-3 (12-25, 18-25, 19-25)
Viana - Benfica, 0-3 (17-25, 23-25, 25)
Sporting - Vitória de Guimarães, 3-0 (25-21, 25-11, 25-18)
Classificação: 1º Sporting, 43 pontos; 2º Benfica, 42; 3º Fonte Bastardo, 33; 4º Sporting de Espinho, 30; 5.º Vitória de Guimarães, 29; 6º Esmoriz, 26; 7º São Mamede, 20; 8º Famalicense, 18; 9º Leixões, 17; 10º Caldas, 20; 11º Viana, 17; 12º Castêlo da Maia, 14; 13º Académica de Espinho, 5; 14º Clube K, 0
16.ª Jornada, 12 janeiro
Académica de Espinho - Vitória de Guimarães
Sporting - São Mamede
Leixões - Benfica
Viana - Sporting de Espinho
Caldas - Castêlo da Maia