Resultados da nona jornada e classificação da liga portuguesa de andebol:
Corpo do artigo
Sábado, 13 novembro
Madeira SAD - Avanca, 30-28
Águas Santas - ABC/UMinho, 26-25
Benfica - Sporting, 27-30
Sanjoanense - Boa Hora, 27-21
Xico Andebol - Vitória de Setúbal, 27-35
FC Porto - FC Gaia, 33-30
Póvoa - Belenenses, 27-28
Sporting da Horta - Maia/UMaia, 21:00 locais
Classificação: J V E D Gm-Gs P
1. FC Porto 9 9 - - 307-216 27
2. Sporting 9 9 - - 325-235 27
3. Benfica 9 8 - 1 314-226 25
4. Belenenses 9 6 - 3 252-256 21
5. Águas Santas 8 6 - 2 218-202 20
6. Vitória Setúbal 8 5 - 3 222-214 18
7. Sanjoanense 8 4 - 4 206-207 16
8. Maia/UMaia 8 4 - 4 201-213 16
9. FC Gaia 8 3 1 4 238-234 15
10. Madeira SAD 9 3 - 6 245-262 15
11. Avanca 9 3 - 6 252-280 15
12. Póvoa 7 3 - 4 178-188 13
13. Boa Hora 8 1 - 7 186-240 10
14. ABC/UMinho 8 - 1 7 207-247 9
15. Xico Andebol 9 - - 9 218-310 9
16. Sporting Horta 6 1 - 5 149-188 8
10.ª Jornada, 20 novembro
Vitória de Setúbal - Benfica
Belenenses - Xico Andebol
Maia/UMaia - Póvoa
Avanca - Sporting da Horta
ABC/UMinho - Madeira SAD
FC Gaia - Águas Santas
Boa Hora - FC Porto
Sporting - Sanjoanense