
Michael Phelps ganhou a sua quinta medalha em Londres'2012, ao vencer os 100 mariposa, elevando para 21 o número de conquistas nos Jogos Olímpicos.
O nadadora norte-americano Michael Phelps continua a fazer história e esta tarde conquistou mais uma medalha, a quinta, neste Jogos Olímpicos de Londres'2012, e a 21ª nas suas participações olímpicas.
Phelps venceu a final dos 100 metros mariposa, conseguindo a marca de 51,21s, contra 51,44 do sul-africano Le Clos e 51,44 do russo Korotyshk.
As 21 medalhas de Michael Phelps
Atenas'2004
OURO 14/08/04 400 estilos 4.08,26 (RM)
BRONZE 15/08/04 4x100 livres 3.14,62
BRONZE 16/08/04 200 livres 1.45,32
OURO 17/08/04 200 mariposa 1.54,04 (RO)
OURO 17/08/04 4x200 livres 7.07,33
OURO 19/08/04 200 estilos 1.57,14 (RO)
OURO 20/08/04 100 mariposa 51,25 (RO)
OURO 21/08/04 4x100 estilos 3.30,68 (RM)(x)
Pequim'2008
OURO 10/08/08 400 estilos 4.03,84 (RM)
OURO 11/08/08 4x100 livres 3.08,24 (RM)
OURO 12/08/08 200 livres 1.42,96 (RM)
OURO 13/08/08 200 mariposa 1.52,03 (RM)
OURO 13/08/08 4x200 livres 6.58,56 (RM)
OURO 15/08/08 200 estilos 1.54,23 (RM)
OURO 16/08/08 100 mariposa 50,58 (RO)
OURO 17/08/08 4x100 estilos 3.29,34 (RM)
Londres'2012
PRATA 29/07/12 4x100 livres 3.10,38
PRATA 31/07/12 200 mariposa 1.53,01
OURO 31/07/12 4x200 livres 6.59,70
OURO 02/08/12 200 estilos 1.54,27
OURO 03/08/12 100 mariposa 51,21
