Foram 85 os países que conquistaram medalhas em Londres'2012, com os Estados Unidos na frente, com 104, contra 87 da China.
Corpo do artigo
OURO PRATA BRONZE TOTAL
1. Estados Unidos 46 29 29 104
2. China 38 27 22 87
3. Grã-Bretanha 29 17 19 65
4. Rússia 24 25 33 82
5. Coreia do Sul 13 8 7 28
6. Alemanha 11 19 14 44
7. França 11 11 12 34
8. Itália 8 9 11 28
9. Hungria 8 4 5 17
10. Austrália 7 16 12 35
11. Japão 7 14 17 38
12. Cazaquistão 7 1 5 13
13. Holanda 6 6 8 20
14. Ucrânia 6 5 9 20
15. Cuba 5 3 6 14
16. Nova Zelândia 5 3 5 13
17. Irão 4 5 3 12
18. Jamaica 4 4 4 12
19. República Checa 4 3 3 10
20. Coreia do Norte 4 0 2 6
21. Espanha 3 10 4 17
22. Brasil 3 5 9 17
23. Bielorrússia 3 5 5 13
24. África do Sul 3 2 1 6
25. Etiópia 3 1 3 7
26. Croácia 3 1 2 6
27. Roménia 2 5 2 9
28. Quénia 2 4 5 11
29. Dinamarca 2 4 3 9
30. Azerbaijão 2 2 6 10
. Polónia 2 2 6 10
32. Turquia 2 2 1 5
33. Suíça 2 2 0 4
34. Lituânia 2 1 2 5
35. Noruega 2 1 1 4
36. Canadá 1 5 12 18
37. Suécia 1 4 3 8
38. Colômbia 1 3 4 8
39. Geórgia 1 3 3 7
. México 1 3 3 7
41. Irlanda 1 1 3 5
42. Argentina 1 1 2 4
. Eslovénia 1 1 2 4
. Sérvia 1 1 2 4
45. Tunísia 1 1 1 3
46. Rep.Dominicana 1 1 0 2
47.Trinidad e Tobago 1 0 3 4
. Uzbequistão 1 0 3 4
49. Letónia 1 0 1 2
50. Argélia 1 0 0 1
. Bahamas 1 0 0 1
. Granada 1 0 0 1
. Uganda 1 0 0 1
. Venezuela 1 0 0 1
55. Índia 0 2 4 6
56. Mongólia 0 2 3 5
57. Tailândia 0 2 1 3
58. Egito 0 2 0 2
59. Eslováquia 0 1 3 4
60. Arménia 0 1 2 3
. Bélgica 0 1 2 3
. Finlândia 0 1 2 3
63. Bulgária 0 1 1 2
. Estónia 0 1 1 2
. Indonésia 0 1 1 2
. Malásia 0 1 1 2
. Porto Rico 0 1 1 2
. Taiwan 0 1 1 2
69. Botswana 0 1 0 1
. Chipre 0 1 0 1
. Gabão 0 1 0 1
. Guatemala 0 1 0 1
. Montenegro 0 1 0 1
. Portugal 0 1 0 1
75. Grécia 0 0 2 2
. Moldávia 0 0 2 2
.Qatar 0 0 2 2
.Singapura 0 0 2 2
79. Afeganistão 0 0 1 1
. Arábia Saudita 0 0 1 1
. Bahrein 0 0 1 1
.Hong Kong 0 0 1 1
.Kuwait 0 0 1 1
. Marrocos 0 0 1 1
.Tajiquistão 0 0 1 1
