
Dragões recebem a formação verde-rubra esta noite, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 9ª jornada da I Liga
Veja os vídeos dos principais lances do jogo AQUI
90| Final do jogo no Dragão, o FC Porto vence o Marítimo por 5-0 e soma 20 pontos no campeonato
91|Quase marca Jackson! Remate na pequena área por cima da baliza de Ricardo, depois de um cruzamento de James!
83|[amarelo]| Cartão para Danilo Dias, depois de uma falta sobre James
Veja os vídeos dos principais lances do jogo AQUI
77|[golo]| JAMES!! Goleada no Dragão! James a rematar, à entrada da área, com a bola a bater num defesa e a trair Ricardo! O Marítimo limita-se a ver jogar!
74|[sub]| Sai Helton lesionado, entra Fabiano para o FC Porto. Helton é o terceiro jogador esta noite a sair lesionado na equipa do FC Porto, depois de Maicon e Fernando, ainda na primeira parte
72|[golo]| JAMES! Moutinho assistiu e James, só com Ricardo pela frente, a não desperdiçar! Quarto golo do FC Porto e quarto golo de James no campeonato!
69|[sub]| Sai João Luiz, entra David Simão para o Marítimo
69|Grande defesa de Ricardo! O guarda-redes do Marítimo teve de voar para segurar o remate de Danilo! Canto para os dragões
68|Segura Ricardo! James tentava o golo "de letra" mas Ricardo estava bem colocado e segurou
66|[amarelo]| Cartão para João Luiz, depois de uma falta sobre James Rodríguez
Veja os vídeos dos principais lances do jogo AQUI
63|[amarelo]| cartão para Otamendi, depois de uma falta a meio campo
59|[golo]| JACKSON! Lucho para Moutinho, o português a isolar Jackson e o avançado dos dragões, com toda a calma, a tirar Ricardo do caminho e a fazer o terceiro do FC Porto e o segundo da sua conta pessoal!
O lance de Jackson Martinez aos 47 minutos de jogo AQUI
54|Ao lado Moutinho! Na ressaca de um livre de James, Moutinho a tentar o golo mas a bola a sair ao lado da baliza do Marítimo!
53|[amarelo]| cartão para Roberge, depois de uma falta sobre James, à entrada da área verde-rubra
47|Lucho serve Varela do lado direito do ataque, o internacional português cruza e Jackson atira por cima da barra da baliza de Ricardo!
46|[sub]| Saem Semedo e Sami, entram Olberdam e Fidélis no Marítimo
46| Já se joga na segunda parte!
Veja AQUI os restantes lances da primeira parte!
45|Final da primeira parte! O FC Porto dominou toda a primeira parte e vence justamente
47|Mais uma bela jogada do Porto, com João Moutinho a cruzar e Varela a cabecear para as mãos de Ricardo!
45|Que falhanço de Varela! Cruzamento de Lucho, depois de um contra ataque rápido da equipa portista e Varela, em boa posição para tentar o golo, tentou dominar o esférico e acabou por perder para a defensiva do Marítimo!
42|Quase marca James! Remate forte, à entrada da área, a passar muito perto do poste direito da baliza de Ricardo!
40|Defende Ricardo| Um mau atraso de Briguel quase dava o segundo a Jackson! Valeu à formação verde-rubra a rapidez de Ricardo!
35|[golo]| VARELA!! FC Porto!! Remate a 101 km/h sem hipóteses para Ricardo! Jogada individual do internacional português, do lado esquerdo do ataque portista, a terminar com um remate muito forte, ao ângulo da baliza do Marítimo!
33|Que perigo Otamendi! Assistido por Lucho, o central a rematar por cima da barra de Ricardo! Esteve perto o segundo dos dragões
32|[sub]| Sai Maicon, entra Abdoulaye para o FC Porto
Duas contrariedades para Vítor Pereira, que ainda antes do final da primeira parte se viu obrigado a mexer por duas vezes na equipa
Maicon também não está em condições, Abdoulaye vai substitui-lo
28|[sub]| Sai Fernando, entra Defour para o FC Porto
26|Fernando lesionou-se na virilha e terá de ser substituído. Defour já recebe indicações de Vítor Pereira e entrará em campo dentro de momentos
22|Estava fora de jogo Jackson! Fernando serviu o colombiano mas o árbitro assinalou fora de jogo. Má decisão do juiz da partida, o avançado estava em posição legal
19|Grande defesa de Ricardo! Grande trabalho de Danilo, que com uma simulação deixou a defesa para trás e tentou o golo, já na área verde-rubra, mas Ricardo venceu o duelo!
16|Tentava o Marítimo responder ao domínio dos dragões mas Danilo Dias deixou escapar a bola pela linha final. Pontapé de baliza para o FC Porto
14|O FC Porto domina por completo a partida e até já podia estar a vencer por mais
12|Jackson ainda colocou a bola dentro da baliza de Ricardo mas o árbitro já havia assinalado fora de jogo a Varela, do lado esquerdo do ataque portista
10|Sem perigo Varela! Recebeu bem o internacional português, com o peito, já na área verde-rubra, mas a não conseguir rodar da melhor forma e a rematar directamente para fora
9|Defende Helton! Remate de João Luiz, ainda interceptado por Maicon, para as mãos do guarda-redes dos azuis e brancos!
8|Por cima Lucho! Cabeceamento por cima da barra da baliza de Ricardo, depois de uma bela jogada de Varela pelo lado esquerdo do ataque do FC Porto
Com este golo Jackson "salta" para o primeiro lugar na lista dos melhores marcadores da Liga
4|[golo]| FC Porto!! JACKSON iguala Jardel e Pena e marca em sete jornadas consecutivas! Um grande golo da equipa do Porto, com James a isolar o compatriota para o primeiro da partida! Uma bela jogada dos dragões
2| Ao lado Otamendi! O central argentino tentou a meia distância, mas muito ao lado da baliza de Ricardo! Começa bem o FC Porto
0|Já se joga no Dragão, bola para o Marítimo
0| Tudo pronto para o início da partida
0|Salin, que viu o cartão vermelho na última partida, é substituído por Ricardo
0|O Marítimo conta apenas com duas vitórias no campeonato, curiosamente ambas fora de portas
0|Jakson procura igualar Jardel e Pena: Há 12 anos que ninguém marca em sete jornadas consecutivas. Jackson já leva seis
0|Já há onzes oficiais!
0|Onze do Marítimo: Ricardo; Briguel, João Guilherme, Roberge e Rúben Ferreira; Semedo, Rafael Miranda e João Luiz; Sami, Heldon e Danilo Dias
0|Onze do FC Porto: Helton; Danilo, Maicon, Otamendi e Mangala; Fernando, Lucho e João Moutinho; James, Varela e Jackson
0|O FC Porto parte para a 9ª jornada no topo da tabela classificativa com 17 pontos, os mesmos que o Benfica. O Marítimo, por sua vez, está na 9ª posição, com oito pontos
0|Nos 32 jogos entre as duas equipas no Dragão, os da casa venceram por 30 vezes e empataram duas
0|O recorde de Helton são, recorde-se, nove jogos sem sofrer golos. Foi na época 2007/08
0|O FC Porto não sofre golos em casa há 592 minutos, o que se traduz em seis jogos consecutivos. Nesses mesmos seis jogos, os dragões marcaram por 17 vezes
