
[fim]
90|Termina o jogo. Mais três pontos para o FC Porto.
75|Faltam 15 minutos para os 90. Dragões vão segurando a vantagem.
46|Início da segunda parte.
45|Intervalo.
44|[golo]|Altman reduz para o Maccabi.
40|[golo]|Rui Pedro faz o segundo do FC Porto.
17|[golo]|Michael Morais adianta o FC Porto.
1|Início do jogo.
0|FC Porto: Diogo Costa; Fernando, Verdasca, Jorge, David Sualehe, João Cardoso, Moreto Cassamã, Bruno Costa, Michael Morais, Rui Pedro e Rúben Macedo. Suplentes: Fábio Ferreira, Diogo Dalot, Sandro Fonseca, Rui Pires, Madi Queta, José Leite e Luís Mata.
0|Maccabi: Ohayon; Zelikovic, Galili, Almog, Vaturi, Grechkin, Glazer, Altman, Haramati, Kanichowsky e Shapira. Suplentes: Sneh, Rosenboim, Amran, Golan, Dasa, Durovic e Al Awisat.
0|Vejamos as equipas iniciais.
0|Chelsea lidera o grupo com sete pontos, seguindo-se Dínamo Kiev e FC Porto, com quatro, enquanto o Maccabi apenas conquistou um ponto.
0|O FC Porto joga em Israel com o Maccabi para a quarta jornada do Grupo G da Youth League.
0|Bom dia!
[inicio]
