Corpo do artigo
[fim]
40|Termina na Luz. FC Porto vence e quebra invencibilidade caseira dos homens de Carlos Lisboa
39|FC Porto volta a colocar a vantagem nos 10 pontos. Vitória já não deve escapar aos dragões
38|Benfica desperdiça mais um ataque e na resposta DeVries volta a marcar um triplo
38|FC Porto volta a marcar da linha de triplo, por António Monteiro, e consegue vantagem de cinco pontos
37|Triplo de DeVries e o FC Porto volta à liderança
36|Desconto de tempo pedido pelo FC Porto
36|Gentry faz mais um triplo e Benfica consegue quatro pontos de vantagem
34|Desconto de tempo e resultado vai estando equilibrado. 67-66
32|Resposta do Benfica também com um triplo de Gentry
31|Triplo de Queiroz para o FC Porto
31|Inverteram-se os papéis e agora é o FC Porto que não acerta com o cesto. Benfica mais eficaz a atacar, mas também a defender
31|Benfica em vantagem pela primeira vez no encontro. 60-59
31|Arranca o quarto período
30|Final do 3º período e está tudo empatado. FC Porto desperdiçou vantagem que chegou aos 17 pontos.
29|Cook faz o empate para o Benfica. 59-59
29|Mais um triplo para os encarnados e a vantagem do FC Porto é agora de dois pontos. 57-59
28|Triplo para o Benfica
27|Benfica volta a revelar falta de eficácia no ataque e FC Porto volta a ter sete pontos de vantagem
25|Bom roubo de bola de Carlos Andrade que segue sozinho para afundar e reduzir a desvantagem encarnada para três pontos
23|FC Porto volta melhor do intervalo e alargou a vantagem para oito pontos
21|Já se joga
20|Equipas já voltaram do balneário e preparam-se para o início do 3º período. FC Porto vence por 38-42
20|Final do 2º período. Boa recuperação do Benfica que chegou a estar a perder por 17 pontos de diferença, mas vai para o intervalo com 38-42.
19|Último ataque para o FC Porto.
18|Desconto de tempo
18|Sai mais um para Andrade e a diferença cai para três pontos.
17|Grande triplo de Carlos Andrade a reduzir a diferença do Benfica para 33-39
15|Benfica muito melhor desde o desconto de tempo, conseguindo um parcial de 8-0 e reduz para 28-33
14|Agora é a vez de Moncho López pedir desconto de tempo
14|Ratik converte dois lançamentos e encurta a distância para nove pontos (24-33)
13|FC Porto 'dobra' os pontos do Benfica. 16-33
13|Carlos Lisboa volta a chamar os jogadores para dar indicações. Combinações ofensivas não estão a resultar
12|Dragões voltam a entrar mais forte e vão já com um parcial de 7-0 neste segundo período
11|Já se joga de novo na Luz
10|Final do 1º período. FC Porto lidera por 16-24. Esteve muito melhor ofensivamente e beneficiou de alguma falta de eficácia do lado do Benfica
6|Boa troca de bola no ataque do Benfica e que termina num triplo
4|Benfica abre o marcador e logo com um triplo de Cook
3|Com os dragões com oito pontos de vantagem, Carlos Lisboa pede o primeiro desconto de tempo para o lado do Benfica
1|FC Porto é a primeira equipa a marcar, através de um lance livre.
1|Começa a partida no Pavilhão Fidelidade, na Luz
0|O FC Porto apresentou-se com Brad Tinsley, André Bessa, José Silva, António Monteiro e Nicholas Washburn no 5 inicial
0|O Benfica começou o jogo com o seguinte 5 inicial: Mário Fernandes, Daequan Cook, João Soares, Jeremiah Wilson, Ivica Radic
0|O principal atrativo será saber se o Benfica segura a invencibilidade caseira - é o único sem perder dentro de portas esta época -, pois as três derrotas que sofreu contra os portistas foram fora, duas no Dragão e uma em Oliveira do Hospital, na final da Taça Hugo dos Santos. "Apesar de termos o primeiro lugar assegurado, queremos ganhar, reiterando a mensagem de que em casa mandamos nós", disse à BTV o capitão Diogo Carreira. O FC Porto, após a derrota com a Ovarense, quer mostrar a sua "melhor versão". "Vamos mostrar o nosso carácter, apesar de a classificação já não se poder alterar", afirmou André Bessa ao Porto Canal.
0|Daqui para a frente, pelo emparelhamento da fase a eliminar, os dois grandes já só se voltarão a encontrar numa hipotética final, que se inicia a 21 de maio e, no máximo, se pode estender até 1 de junho. Tal já não acontece desde 2012, uma vez que os azuis e brancos decidiram extinguir a equipa profissional, tendo regressado este ano ao escalão máximo nacional.
0|Depois da derrota dos dragões em Ovar, o clássico já não terá influência para a próxima etapa, o play-off, que se inicia dia 23, uma vez que nem às águias nem aos dragões fogem o primeiro e o segundo lugares, respetivamente.
0|Na reta final da fase intermédia da Liga Portuguesa, criada este ano e que significou um acréscimo de dez jornadas, com as equipas divididas em dois grupos, Benfica e FC Porto medem forças hoje (15h00, BTV) pela sexta vez esta temporada.
[inicio]