Corpo do artigo
[fim]
96| Fim da partida.
96|[amarelo]| Viktoria Plzen: Cartão amarelo para Limbersky.
95|[golo]| Vlasic marca de grande penalidade ao cair do pano e deixa tudo empatado.
89|[sub]| Viktoria Plzen: Última substituição do encontro. Hejda por Horava.
88|[amarelo]| Viktoria Plzen: Cartão amarelo para Reznicek.
86|[amarelo]| CSKA: Cartão amarelo para Becao.
82|[amarelo]| CSKA: Cartão amarelo para o recém entrado Sigurdsson.
81|[sub]| CSKA: Entra Sigurdsson. Sai Chalov.
80|[amarelo]| Viktoria Plzen: Hubnik amarelado.
74|[sub]| Viktoria Plzen: Entra Reznicek. Sai Krmencik.
74|[sub]| CSKA: Entra Zhamaletdinov. Sai Dzagoev.
73|[amarelo]| CSKA: Cartão amarelo para Bijol.
68|[amarelo]| CSKA: Cartão amarelo para Akhmetov.
64|[sub]| Viktoria Plzen: Cermak substitui Kolar.
49|[golo]| Chalov reduz a desvantagem para 2-1.
46|[sub]| CSKA: Ahhmetov substitui Efremov.
46| Início da segunda parte.
45| Intervalo.
41|[golo]| Os da casa aumentam a vantagem. Krmencik a bisar.
29|[golo]| Krmencik põe o Plzen em vantagem.
4|[amarelo]| Cartão amarelo para Efremov.
1| Início do jogo.
0| Onze CSKA: Akinfeev; Becao, Chernov, Nababkin; Oblyakov, Vlasic, Dzagoev, Mario Fernandes, Efremov; Chalov, Bijol.
0| Onze Plzen: Kozacik; Reznik, Pernica, Hubnik, Limbersjy; Horava, Hrosovsky, Kopic, Kolar, Kovarik; Krmencik.
0| Boa tarde. Viktoria Plzen e CSKA Moscovo têm encontro marcado para as 20h00, em jogo relativo ao Grupo G da Liga dos Campeões.
[início]