Corpo do artigo
[fim]
90|Fim do jogo. Portugal venceu o País de Gales por 2-0 e continua na luta pelo apuramento.
89|Grande arrancada de Jota na área. O português cai e fica a pedir penálti, mas o árbitro nada assinala.
83|[sub]|Portugal: sai João Félix, entra João Filipe.
75|[golo]|João Félix aumenta a vantagem portuguesa! Assistência de Gil Dias e remate cruzado do jogador do Benfica.
71|Pêpê arrisca de pé esquerdo mas sai torto o remate.
69|Matondo volta a ameaçar, parando a bola com o peito e rematando ligeiramente ao lado.
67|[sub]|Portugal: sai Diogo Jota, entra Gil Dias.
65|Remate rasteiro de Matondo e defesa atenta de Joel Pereira.
63|[sub]|Portugal: sai Pereira Lage, entra Diogo Gonçalves.
59|[2amarelo]|Yuri Ribeiro vê o segundo amarelo e é expulso após entrada dura sobre James.
56|[sub]|País de Gales: sai Broadhead, entra Matondo.
53|[amarelo]|João Félix.
51|Diogo Jota tenta o cabeceamento, mas falha o alvo.
46|Já terminou o jogo entre Roménia e Bósnia, com uma vitória romena por 2-0. Mesmo que vença o País de Gales, Portugal continuará em terceiro lugar.
46|Começa a segunda parte.
45|Intervalo.
35|Em caso de vitória esta tarde, Portugal soma 16 pontos. Mantendo-se a vitória da Roménia sobre a Bósnia, as duas seleções ficam a somar 18 pontos, mas a Roménia passa para o primeiro lugar do grupo.
35|[golo]|Golaço de André Horta a fazer o 1-0 para Portugal! Pêpê deixa para André Horta, que inaugura o marcador com uma bomba do meio da rua.
33|[amarelo]|Yuri Ribeiro.
32|Roménia faz o 2-0 frente à Bósnia e coloca-se em boa posição para garantir o primeiro lugar.
29|Remate de André Horta sai muito perto da trave.
28|Cooper perto do autogolo ao tentar cortar o cruzamento de Fernando Fonseca.
20|Diogo Jota falha o desvio às portas da baliza.
19|Resposta rápida de João Félix e saída oportuna da defesa galesa a fechar as portas da baliza.
18|Livre ao segundo poste para o País de Gales mas Poole não chega.
13|[amarelo]|João Carvalho vê amarelo.
10|Remate perigoso de Thomas e Joel desvia para canto, cobrado sem perigo.
5|Desvio ao primeiro poste quase dava o primeiro do jogo para o País de Gales.
3|Jota falha cabeceamento na área e a bola perde-se pela linha de fundo.
1|Começa o jogo.
0|Tudo a postos para o início do jogo.
0|Suplentes do País de Gales: O. Evans, Lewis, Babos, Christie-Davies, C. Evans, Matondo e Cullen.
0|Onze do País de Gales: Pilling; Coxe, Cooper, Harries e Norrington-Davies; Poole, Morrell, Baker e Broadhead; Thomas e James.
0|Onze de Portugal: Joel Pereira; Fernando Fonseca, Jorge Fernandes, Diogo Leite e Yuri Ribeiro; Pêpê, Pereira Lage, André Horta, João Carvalho; Diogo Jota e João Félix.
0|Refira-se que apenas os primeiros classificados de cada grupo e os quatro melhores segundo garantem a presença no Campeonato da Europa.
0|O País de Gales é quarto classificado, com dez pontos.
0|Portugal ocupa o terceiro lugar do grupo 8 de apuramento para o Euro'2019, com 13 pontos. A equipa das "quinas" está a cinco pontos da líder Bósnia e a dois da Roménia (segunda classificada). No entanto, a Seleção Nacional tem menos um jogo que as duas seleções que ocupam os dois lugares da frente.
0|Boa tarde. Vamos acompanhar em direto o jogo entre as seleções de sub-21de Portugal e País de Gales, a contar para a fase de qualificação para o Euro'2019.
[inicio]