Corpo do artigo
[fim]
90| Final da partida.
80|[sub]| Reznicek substitui Chory.
73|[sub]| Isco vai a jogo. Sai Kroos.
67|[golo]| Mão cheia de golos para o Real Madrid. Foi Kroos o autor do quinto tento "merengue".
62|[sub]| Solari volta a mexer e faz entrar Vinicius Junior para a vez de Benzema.
61|[sub]| Horava substitui Cermak.
59|[sub]| Sanchez entra para o lugar de Sergio Ramos.
53|[amarelo]| Cartão para Nacho.
46| Começa a segunda parte.
45| Intervalo.
40|[golo]| Gareth Bale marca e os "blancos" já vencem por 4-0. A assistência é de Benzema.
38|[sub]| Sai Petrzela, entra Havel.
37|[golo]| Benzema bisa na partida. 3-0 para o Real Madrid.
23|[golo]| Os "merengues" voltam a marcar. O golo é de Casemiro.
21|[golo]| Benzema adianta o Real Madrid no marcador.
1| Começa a partida.
0|Onze do Viktoria Plzen: Hruska; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Havel, Prochazka, Hrosovsky; Kopic, Cermak, Chory.
0|Onze do Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Ramos, Reguilón; Casemiro, Ceballos, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema, Bale.
[inicio]