
Ivo Pereira/Global Imagens
Clássico da 22ª jornada do campeonato nacional de andebol disputa-se esta quarta-feira. Siga EM DIRETO as principais incidências do encontro.
[fim]
60|Termina o jogo, o FC Porto vence o Sporting no Casal Vistoso
57|Oitavo golo consecutivo dos dragões, que passam para a frente.
55|Golo de Matic e o FC Porto empata a 26
53|Daymaro Salina marca, parcial de 6-0 e os dragões estão a um golo do Sporting
53|Zupo volta a parar o jogo
52|Carrillo, da ponta-esquerda, marca de novo. É o quinto golo sem resposta e o FC Porto reduz para 26-24
51|Mais um golo do FC Porto. Asanin não estava na baliza
51|Carrillo marca de livre de sete metros, diferença passa para quatro golos
51|Marco Oneto é excluído pela terceira vez e é desqualificado
49|Marca Daymaro, segundo golo seguido do FC Porto, diferença passa para cinco golos
49|Carrillo marca de livre de sete metros e reduz para seis golos (26-20)
46|Marca João Paulo Pinto e sete golos é a maior diferença em toda a partida
45|Mais uma grande defesa de Asanin
45|Bozovoc faz mais um golo e o Sporting chega aos seis golos de vantagem
45|Marca o Sporting, leões voltam aos cinco golos à maior
44|Zupo pede time-out
44|Carrillo marca, na recarga a livre de sete metros marcado por António Areia
44|Marca o FC Porto, 23-18
43|Frankis Carol, marca, após defesa de Asanin, 23-17
42|Pedro Portela marca e passa a diferença para cinco golos, 22-17
41|Asanin defende livre de sete metros a Carrillo
40|Quintana defende livre de sete metros
38|Parada em resposta no Casal Vistoso, 21-17
38|Reduz o FC Porto, passa o marcador para 20-16
37|Mais um golo do Sporting, leões aumentam a vantagem para cinco golos
36|Time-out do FC Porto
35|Bozovic marca e o Sporting, 19-15
3|João Paulo Pinto marca de sete metros, 18-15
32|Marca o Sporting, 17-15
31|Carol marca, Sporting vence 16-15
31|Grande defesa de Asanin
31|Recomeça no Casal Vistoso
30|Termina a primeira parte, Sporting e FC Porto vão para intervalo empatados a 15 golos
29|Marca Carrillo, de livre de sete metros e faz o empate
28|João Paulo Pinto marca de livre de sete metros e o Sporting volta ao comando
27|Sporting empata e o Ricardo Costa pede time-out
27|Gustavo Rodrigues faz mais um golo, vence o FC Porto
27|Empata o Sporting
26|Carrillo marca para o FC Porto, de livre de sete metros
25|Carlos Ruesga marca e empate o clássico no Casal Vistoso
24|Golo do FC Porto, marca Leandro Semedo
23|De novo Nikcevic a fazer o empate (11-11)
23|Marca Gustavo Rodrigues, o FC Porto vence por um
22|Nikceciv marca e faz o empate, tendo antes Asanin feito uma grande defesa
22|Bozovic maarca e o Sporting reduz
21|Marca Rui Silva e o FC Porto passa para 8-10
20|Grande defesa de Alfredo Quintana
20|Zupo Equisoain pede time-out
18|Golo do FC Porto, de contra-ataque, Carrillo faz o 8-9
17|Sporting falha ataque e o FC Porto responde com o golo do empate, 8-8, marca Daymaro Salina
16|Spelic atira ao poste e falha o empate
14|Grande resoposta de Gustavo Rodrigues, a fazer o 8-7
14|Golaço de Bozovic, remate fortíssimo de anca
14|Golo de Carrillo, jogo mantém-se muito equilibrado
13|Mais um golo do Sporting, desta vez Pedro Portela, depois de um passe de Bozovic
12|Mais uma vez Alexis Borges a marcar, após passe de Miguel Martins
11|Bozovic aatira de longe e faz um grande golo: 6-4
11|Golo de Alexis Borges, 5-4 no Casal Vistoso
10|João Paulo Pinto faz o 5-3 de livre de sete metros
9|Cudic responde na baliza do Sporting e defende remate de Spelic
9|Mais uma defesa de Quintana
8|Carrillo marca desde o meio campo do FC Porto
7|Defesa de Quintana e, no ataque, Ricardo Moreira atira ao poste
6|Reduz Gustavo Rodrigues. Sporting vence por 4-2
5|Carol remata fortíssimo e faz o 4-1 para os leões
3|Sporting aumenta a vantagem
3|Spelic reduz para o FC Porto
2|Frankis Carol faz o 2-0 para os leões
1|Golo do Sporting, Zabic
1|Começou o jogo no Pavilhão do Casal Vistoso
0|O Sporting, por sua vez, é segundo classificado, com menos dois triunfos.
0|Os dragões lideram a classificação, com 21 vitórias em 21 jogos.
0|O Sporting recebe esta quarta-feira o FC Porto na 22ª jornada do campeonato nacional de andebol.
0|Boa noite.
[inicio]
