Resultados, classificação e próxima jornada do Campeonato de Portugal
Corpo do artigo
Série A
Resultados 10.ª jornada
Pedras Salgadas 0-Mirandela 0; Merelinense 1-Vilaverdense FC 0; Braga B 2-Montalegre 1; Maria da Fonte 3-Bragança 2; Vidago 4-Cerveira 1; Vianense 6-Vimioso 0
1º Braga B 10 9 1 0 32 6 28
2º Merelinense 10 7 1 2 13 4 22
3º Montalegre 10 5 3 2 17 9 18
4º Mirandela 10 4 5 1 13 8 17
5º Vilaverdense FC 10 3 5 2 15 13 14
6º Vianense 10 4 2 4 13 12 14
7º Maria Fonte 10 3 3 4 15 17 12
8º Vidago 10 3 3 4 13 16 12
9º Cerveira 10 3 2 5 7 11 11
10º Pedras Salgadas 10 1 4 5 6 14 7
11º Bragança 10 1 2 7 5 15 5
12º Vimioso 10 0 3 7 5 29 3
Próxima jornada 11.ª
10/01/2021
Bragança-Vianense; Cerveira-Pedras Salgadas; Mirandela-Merelinense; Montalegre-Vidago; Vilaverdense FC-Maria da Fonte; Vimioso-Braga B
Série B
Resultados 10.ª jornada
Mondinense 0-S. Martinho 1; Fafe 1-Brito 0; Berço SC 2-Felgueiras 1932 3. Adiados: 06/01, 15h00: Rio Ave B-V. Guimarães B; Pevidém-Camacha (sem data)
1º Fafe 10 6 2 2 16 8 20
2º Rio Ave B 8 6 1 1 14 7 19
3º Berço SC 9 5 2 2 18 11 17
4º Pevidém 8 4 2 2 15 10 14
5º V. Guimarães B 8 3 4 1 12 7 13
6º Felgueiras 1932 8 3 3 2 10 9 12
7º S. Martinho 8 3 2 3 9 10 11
8º Tirsense 9 3 2 4 11 16 11
9º Brito 8 2 0 6 9 16 6
10º Mondinense 8 0 0 8 4 14 0
11º Camacha 4 0 0 4 0 10 0
Próxima jornada 11.ª
10/01/2021
Brito-Berço SC; Camacha-Tirsense; Felgueiras 1932-Rio Ave B; S. Martinho-Pevidém; V. Guimarães B-Mondinense
Série C
Resultados 10.ª jornada
Paredes 1-Amarante FC 0; Gondomar 2-Coimbrões 0. Adiados: Câmara Lobos-Trofense; U. Madeira-Marítimo B. Adiado 27/01, às 20h30: Leça-Vila Real, já disputado em 15/11: Pedras Rubras 0-Salgueiros 0
1º Trofense 8 5 3 0 12 3 18
2º Leça 6 5 1 0 14 3 16
3º Paredes 8 5 1 2 10 6 16
4º Gondomar 8 4 2 2 10 5 14
5º Amarante FC 8 3 2 3 13 6 11
6º Pedras Rubras 7 3 1 3 6 8 10
7º Salgueiros 7 2 3 2 5 4 9
8º Marítimo B 3 2 0 1 12 5 6
9º Coimbrões 9 1 2 6 7 15 5
10º Vila Real 6 1 1 4 5 11 4
11º Câmara Lobos 4 0 0 4 2 15 0
12º U. Madeira 4 0 0 4 2 17 0
Próxima jornada 11.ª
10/01/2021
Amarante FC-Leça; Coimbrões-Câmara Lobos; Marítimo B-Gondomar; Salgueiros -U. Madeira; Trofense-Paredes; Vila Real-Pedras Rubras
Série D
Resultados 10.ª jornada
Vila Cortez 0-Valadares 5; S. João Ver 1-Águeda 0; AD Sanjoanense 2-Canelas 2010 0; Espinho 2-Lusitânia Lourosa 3; Castro Daire 2-Lus. Vildemoinhos 0. Adiado para 03/02, às 15h00: Beira-Mar-Anadia
1º Canelas 2010 10 7 1 2 18 6 22
2º Lus. Lourosa 10 7 1 2 24 14 22
3º Beira-Mar 9 5 1 3 15 5 16
4º S. João Ver 10 4 4 2 16 7 16
5º AD Sanjoanense 9 4 4 1 14 7 16
6º Anadia 7 4 3 0 7 3 15
7º Valadares 10 3 2 5 16 19 11
8º Castro Daire 8 3 2 3 6 9 11
9º Águeda 10 3 1 6 11 13 10
10º Espinho 9 2 1 6 15 15 7
11º Vila Cortez 7 1 0 6 3 35 3
12º Lus. Vildemoinhos 9 0 2 7 4 16 2
Próxima jornada 11.ª
10/01/2021
Águeda-AD Sanjoanense; Anadia-Castro Daire; Canelas 2010-Vila Cortez; Lus. Vildemoinhos-Espinho; Lus. Lourosa-S. João Ver; Valadares-Beira-Mar
Série E
Resultados 10.ª jornada
Marinhense 2-Mortágua FC 1. Sábado: Leiria 0-Oliv. Hospital 0, disputado em 13/12; Oleiros 3-Carapinheirense 1; Adiado para 06/01, às 15h00: Sernache-Sertanense; 13/02, 19h30: Alcains-GRAP; 03/02, 15h00: Condeixa-Benfica Castelo Branco.
1º Marinhense 10 5 2 3 17 10 17
2º Benf.Cast.Branco 8 4 3 1 11 4 15
3º Leiria 8 4 3 1 11 5 15
4º Oleiros 9 3 5 1 18 11 14
5º Condeixa 9 3 5 1 12 11 14
6º Sertanense 8 3 4 1 12 8 13
7º Oliv.Hospital 10 3 4 3 9 11 13
8º Sernache 9 2 4 3 18 13 10
9º Carapinheirense 9 2 4 3 11 13 10
10º Mortágua FC 10 1 5 4 9 9 8
11º Alcains 8 1 4 3 5 16 7
12º GRAP 8 0 1 7 4 26 1
Próxima jornada 11.ª
10/01/2021
Benfica Castelo Branco-Oleiros; Carapinheirense-Alcains; GRAP-Leiria; Mortágua FC-Sernache; Oliv. Hospital-Marinhense; Sertanense-Condeixa
Série F
Resultados 10.ª jornada
Pêro Pinheiro 0-Loures 0; Lourinhanense 1-Sacavenense 1; Caldas 1-Torreense 3; diado para 05/01, 11h00: U. Santarém-Sintrense; Alverca-Almeirim (interrompido)
1º Torreense 9 7 2 0 16 3 23
2º Alverca 8 6 0 2 17 4 18
3º Caldas 9 5 1 3 14 11 16
4º Pêro Pinheiro 10 4 3 3 6 7 15
5º Sacavenense 9 3 3 3 9 9 12
6º U. Santarém 8 2 4 2 8 10 10
7º Loures 9 2 4 3 7 9 10
8º Sintrense 8 3 0 5 12 12 9
9º Almeirim 8 2 1 5 7 12 7
10º 1.º Dezembro 9 1 3 5 6 15 6
11º Lourinhanense 9 1 3 5 6 16 6
Próxima jornada 11.ª
10/01/2021
Almeirim-Lourinhanense; Loures-Caldas; Sacavenense-U. Santarém; Sintrense-1.º Dezembro; Torreense-Alverca
Série G
Resultados 10.ª jornada
Oriental 0-Belenenses B 0; Club Football Estrela 1-Fabril Barreiro 0; Praiense 2-Oriental Dragon FC 0; Real 4-Olímpico Montijo 1. Já disputado em 09/12: Sp. Ideal 0-Sporting B 1. Adiado para 03/02, 16h00: Fontinhas-Rabo Peixe.
1º CF Estrela 10 8 2 0 17 3 26
2º Sporting B 10 7 3 0 14 2 24
3º Oriental Dragon 10 5 2 3 11 6 17
4º Real 10 4 2 4 13 11 14
5º Praiense 10 3 4 3 10 9 13
6º Rabo Peixe 7 3 3 1 6 2 12
7º Fontinhas 7 3 2 2 11 9 11
8º Sp. Ideal 9 2 4 3 12 15 10
9º Belenenses B 10 2 3 5 5 11 9
10º Olímp. Montijo 9 1 3 5 8 20 6
11º Fabril Barreiro 8 0 3 5 5 13 3
12º Oriental 10 0 3 7 3 14 3
Próxima jornada 11.ª
10/01/2021
Belenenses B-Praiense; Fabril Barreiro-Sporting Ideal; Olímpico Montijo-Oriental; Oriental Dragon FC-Fontinhas; Rabo Peixe-Club Football Estrela; Sporting B-Real
Série H
Resultados 10.ª jornada
Esp. Lagos 1-Lusit. Évora 0; V. Setúbal 2-Louletano 2. Adiado para 13/01, às 20h00 Moura-Aljustrelense; 20/01 às 15h00 Olhanense-Pinhalnovense e 11/02 às 21h00 Juventude de Évora-Amora
1º V. Setúbal 9 7 2 0 20 9 23
2º Louletano 8 4 2 2 14 6 14
3º Amora 7 4 2 1 9 6 14
4º Olhanense 7 4 1 2 12 8 13
5º Esp. Lagos 8 4 1 3 10 7 13
6º Lusit.Évora 9 4 0 5 9 8 12
7º Pinhalnovense 8 3 3 2 10 12 12
8º Moncarapachense 9 3 1 5 11 12 10
9º Juv. Évora 8 2 2 4 8 14 8
10º Aljustrelense 7 1 0 6 3 16 3
11º Moura 8 0 2 6 6 14 2
Próxima jornada 11.ª
10/01/2021
Aljustrelense-V. Setúbal; Amora-Moncarapachense; Louletano-Juv. Évora; Lusit. Évora-Olhanense; Pinhalnovense-Moura