Resultados da quarta jornada e classificação da segunda fase da I Liga feminina
Corpo do artigo
APURAMENTO DE CAMPEÃO
Sábado, 29 janeiro
Famalicão - Albergaria, 5-0
Vilaverdense - Sporting, 0-4
Benfica - Marítimo, 3-0
Sporting de Braga - Torreense, 1-1
Classificação
V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS P
1 BENFICA 2 0 0 4 0 2 0 0 4 0 4 4 0 0 8 0 12
2 FAMALICÃO 2 0 0 10 0 1 0 1 1 1 4 3 0 1 11 1 9
3 SPORTING 1 0 1 8 1 2 0 0 7 1 4 3 0 1 15 2 9
4 SPORTING BRAGA 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 4 2 1 1 7 2 7
5 TORREENSE 1 0 1 1 2 1 1 0 4 2 4 2 1 1 5 4 7
6 VILAVERDENSE 0 0 2 1 7 0 0 1 0 3 3 0 0 3 1 10 0
7 MARÍTIMO 0 0 1 1 3 0 0 2 0 8 3 0 0 3 1 11 0
8 ALBERGARIA 0 0 2 0 5 0 0 2 0 13 4 0 0 4 0 18 0
5.ª Jornada, 06 fevereiro
Famalicão - Vilaverdense
Sporting - Benfica
Marítimo - Sporting de Braga
Albergaria - Torrense
MANUTENÇÃO/DESCIDAS:
Sábado, 29 janeiro
Atlético - Ouriense, 1-3
Condeixa - Valadares Gaia, 1-1
Domingo, 30 janeiro
Amora - Gil Vicente, 8-0
Sábado, 12 fevereiro
Varzim - Estoril Praia, 15:00
Classificação:
V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS P
1 AMORA 2 0 0 11 1 2 0 0 6 1 4 4 0 0 17 2 12
2 OURIENSE 1 0 1 3 4 2 0 0 7 3 4 3 0 1 10 7 9
3 VALADARES GAIA 2 0 0 3 0 0 1 0 1 1 3 2 1 0 4 1 7
4 ESTORIL PRAIA 1 0 1 2 3 0 0 1 0 1 3 1 0 2 2 4 3
5 GIL VICENTE 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 2 1 0 1 1 8 3
6 CONDEIXA 0 1 1 3 5 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 5 1
7 VARZIM 0 0 1 0 1 0 0 2 1 4 3 0 0 3 1 5 0
8 ATLÉTICO 0 0 1 1 3 0 0 2 1 5 3 0 0 3 2 8 0
5.ª Jornada, 6 fevereiro
Varzim - Condeixa
Valadares Gaia - Amora
Gil Vicente - Atlético
Estoril Praia - Ouriense