Corpo do artigo
Os olhos estavam todos postos em Ernie Els e Retief Goosen, mas afinal foi um operário a vencer. Hennie Otto, que há três anos surpreendera o mundo com uma vitória no Italian Open, repetiu agora a proeza na prova nacional do seu país, a África do Sul. Foi apenas a sua terceira vitória internacional, apesar dos já 35 anos de idade. Goosen ainda fez top10, mas Els, que passara o cut no limite, terminou na antepenúltima posição entre os que chegaram ao fim-de-semana. O torneio contou para o European Tour.
SA OPEN CHAMPIONSHIP
POS.JOGADORPAÍSRONDASRES.
1Hennie OttoÁfrica do Sul70 67 65 72-14
2Bernd WiesbergerÁustria69 68 70 68-13
T3Thomas AikenÁfrica do Sul 68 69 68 72-11
T3Richard McEvoyInglaterra70 70 69 68-11
T3Ockie StrydomÁfrica do Sul69 72 67 69-11
T6Magnus A. CarlssonSuécia73 66 66 73-10
T6Trevor Fisher Jr.África do Sul68 72 70 68-10
T6Retief GoosenÁfrica do Sul66 68 71 73-10
T9Jaco AhlersÁfrica do Sul74 67 65 73-9
T9Branden GraceÁfrica do Sul69 68 74 68-9
T9Garth MulroyÁfrica do Sul67 68 70 74-9
T9Lloyd SaltmanEscócia69 68 72 70-9
