Modalidades

DIRETO|FC Porto vence Benfica

FC Porto venceu esta tarde o Benfica, em casa, por 97-94, no jogo da 4.ª jornada do grupo A, da 2.ª fase da Liga Portuguesa de basquetebol, a vitória foi decida no último segundo, com um triplo de Brad Tinsley. Apesar da derrota, o Benfica continua na liderança com 26 pontos, mais dois que o FC Porto.

10|É oficial, FC Porto vence Benfica, por 97-94

10| Equipas aguardam decisão da equipa da arbitragem para saberem se o triplo entrou no tempo regulamentar

9|B. Tinsley faz um triplo em cima do apito final do quarto período

9|D. Cook marca da linha de lance livre e empata a partida

9|D. Cook soma mais três pontos e coloca o Benfica a um ponto do FC Porto

9|Portista José Silva converte os dois lances livres

9|Timeout para o FC Porto a 14 segundos do fim

9|Carlos Andrade faz um triplo e coloca o Benfica a dois pontos do FC Porto

9|A. Hallman falha dois lances livres

9|M. Fernandes pelo Benfica

9|Benfica reduz da linha de lance livre, D. Cook marca os três

9|Timeout para o Benfica

9|Portista Brad Tinsley a 45 segundos do fim faz um triplo

8|T. DeVries novamente da linha de lance livre

7|José Silva coloca o FC Porto com seis pontos de vantagem a 2m28s para o fim

7|Timeout para o Benfica

7|T. DeVries converte dois lances livres

7|J. Wilson reduz desvantagem do Benfica

6|José Silva faz um triplo pelos portistas

6|Novamente D. Cook da linha de lance livre

6|D. Cook marca lance livre

6|Timeout para o FC Porto

6|D. Cook faz três pontos para o Benfica

5|D. Cook mantém Benfica na luta

4|A. Aparício agora pelos azuis e brancos

3|B. Tinsley pelos portistas

3|D. Cook pelo Benfica

3|A. Aparício marca pelo FC Porto

2|D. Cook chega aos 61 pontos

2|Loncovic aproveita lance livre para voltar a reduzir

2|Loncovic soma dois pontos para o Benfica

1|Encarnado Loncovic converte lance livre

1|A. Aparício agora da linha de lance livre a alargar a vantagem portista

1|A. Aparício marca pelos azuis e brancos

0|Começa o quarto e último período no Dragão Caixa

FC Porto vai entrar no último período com 10 pontos de vantagem

10|Fim do terceiro período: 65-55

9|T. DeVries coloca os portistas novamente com 10 pontos de vantagem, depois de converter dois lances livres

9|D. Cook mais uma vez pelo Benfica

9|Miguel Queiroz converte um triplo

8|Encarnado Mário Fernandes converte dois lances livres

8|D. Cook faz mais dois pontos

7|José Silva aumenta vantagem azul e branca com dois lances livres

7|Timeout para o FC Porto

7|Benfica aproxima-se do FC Porto, agora com Mário Fernandes

6|D. Cook soma mais dois pontos

6|D. Cook faz o primeiro triplo do Benfica

5|Loncovic dá mais dois pontos aos encarnados

5|Sai Troy DeVries na equipa portista

5|17 pontos de vantagem para o FC Porto, José Silva a faturar

4|Outra vez T. DeVries

4|D. Cook reduz desvantagem encarnada

4|Novamente o portista Troy DeVries, agora mais dois pontos

3|Lancovic chega aos 38 pontos

3|Timeout para o Benfica

3|José Silva coloca o FC Porto com 15 pontos de vantagem

2|T. DeVries já soma 18 pontos, marcou novamente de três

1|T. DeVries lança de três pontos e coloca os portistas com 10 pontos de vantagem

1|Encarnado D. Cook falha o primeiro lance livre, mas marca o segundo

0|Começa o terceiro período

Intervalo no Dragão Caixa

10|Termina o segundo período: 41-33

9|J. Wilson reduz desvantagem encarnada

9|T. DeVries coloca o FC Porto com 10 pontos de vantagem

8|Portista José Silva converte dois lances livres

7|Carlos Andrade do Benfica reduz da linha de lance livre

7|Faltam três minutos para o intervalo

6|Encarnado Wilson converte os dois lances livres

6|Timeout para o FC Porto

4|Miguel Queiroz falha dois lançamentos livres

3|Ventura faz mais um triplo para a equipa azul e branca

3|D.Cook marca da linha de lance livre

3|Mais um triplo para o FC Porto

2|Timeout para o Benfica

2|Reentra Bradley Tinsley na equipa portista

1|André Bessa coloca o FC Porto com 10 pontos de vantagem

0|Começa o segundo período

10|Termina o primeiro período: 24-16

8|Sai Carlos Andrade no Benfica e entra J. Wilson

8|A. Hallman faz um triplo e coloca o FC Porto com uma vantagem mais confortável

8|Mário Fernandes da linha de lance livre

7|Bradley Tinsley concretiza novamente e coloca os azuis e brancos na frente

7|Bradley Tinsley empata a partida

6|Benfica na frente graças a D. Cook

6|Pedro Bastos coloca novamente o FC Porto na frente

5|João Soares aproveita os dois lançamentos livres e coloca o Benfica na frente

5|Encarnado João Soares na linha de lance livre

4|Nicholas Washburn faz o 9-4

3|Radic reduz desvantagem encarnada

1|Começa o clássico no Dragão Caixa

0|5 inicial Benfica: Ivica Radic, Mário Fernandes, Daequan Cook, João Soares e Carlos Andrade

0|5 inicial FC Porto: José Silva, Bradley Tinsley, Nicholas Washburn, Miguel Queiroz e Pedro Bastos

0|Empatados no confronto direto, com dois triunfos para cada lado, Benfica e FC Porto defrontam-se este domingo no Dragão Caixa, num encontro da quarta jornada do Grupo A da Liga Portuguesa. Fique ligado e acompanhe EM DIRETO