Modalidades

DIRETO| FC Porto-Sporting

FC Porto termina o ano na liderança do Campeonato Nacional, depois de vencer o Sporting, por 35-30.

60|Fim

59|[golo]| Carlos Carneiro faz o último golo da partida

58|[golo]| Frankis Carol faz o 29º golo do Sporting

58|[golo]| Rui Silva aumenta vantagem azul e branca

57|[golo]| Gilberto Duarte pelos portistas

57| Timeout para o FC Porto

56|[golo]| Edmilson Araújo faz o 33-28

55|[golo]| Francisco Tavares a reduzir a desvantagem

54|[golo]| Edmilson Araújo pelos leões

54| 2 minutos para Gustavo Rodrigues do FC Porto

54|[golo]| Gilberto Duarte pelos azuis e brancos

52|[golo]| António Areia faz o seu oitavo golo

52| 2 minutos para Frankis Carol do Sporting

51|[golo]| Sérgio Barros pelos leões

51|[golo]| Carlos Carneiro marca da linha de sete metros

51| Entra o portista Alfredo Quintana para tentar defender o 7 metros

51| Livre de sete metros para o Sporting

50|[golo]| António Areia pelos portistas

49|[golo]| Carlos Carneiro marca da linha de sete metros

49| Livre de sete metros para o Sporting

48|[golo]| Carlos Carneiro reduz desvantagem para oito golos

47| Guarda-redes portista a defender dois remates de Francisco Tavares

46|[golo]| Gilberto Duarte faz o 30º golo do FC Porto

45|[golo]| Edmilson Araújo pelo Sporting

44| Timeout para o FC Porto

43||[golo]| Gustavo Rodrigues volta a marcar e já soma nove golos

43|[golo]| Alexis Borges pelos portistas

42| Entra o guarda-redes portista Hugo Laurentino para o lugar de Alfredo Quintana

42|[golo]| Fábio Magalhães pelo Sporting

41|[golo]| Gustavo Rodrigues faz golo oito da sua conta pessoal

41|[golo]| Pedro Solha da ponta

40|[golo]| Fábio Magalhães pelo Sporting

39|[golo]| Gustavo Rodrigues já é o melhor marcador da partida (7 golos)

39|[golo]| Frankis Carol pelos leões

38|[golo]| Gustavo Rodrigues faz o seu sexto golo

37|[golo]| Edmilson Araújo faz o seu primeiro golo na partida

37| Defesa do guarda-redes portista Alfredo Quintana

36|[golo]| Miguel Martins pelos azuis e brancos

35|[golo]| Pedro Spínola faz o 15º golo do Sporting

34|[golo]| Hugo Santos coloca o FC Porto com nove golos de vantagem

33|[golo]| Daymaro Salina pelos portistas

31|[golo]| Gustavo Rodrigues novamente

31|[golo]| Pedro Solha pelo Sporting

30|[golo]| Gustavo Rodrigues faz o primeiro golo da 2ª parte

30| Recomeça a partida no Dragão Caixa

30| Intervalo

28| Alfredo Quintana defende sete metros marcado por Pedro Portela

28| Livre de 7 metros para o Sporting

28| 2 minutos para Cuni Morales do FC Porto

28|[golo]| Frankis Carol pelo Sporting

27|[golo]| Cuni Morales pelos portistas

27|[golo]| Fábio Magalhães faz o 12º dos sportinguistas

26| 2 minutos para Alexis Borges do FC Porto

26| 2 minutos para Bosko Bjelanovic do Sporting

26|[golo]| Miguel Martins pelo FC Porto

25|[golo]| Frankis Carol reduz desvantagem

25|[golo]| João Antunes pelo Sporting

24| 2 minutos para Daymaro Salina do FC Porto

24|[golo]| Michal Kasal faz o seu primeiro golo na partida

23| Defesa do guarda-redes portista Alfredo Quintana

22| Timeout para o FC Porto

20|[golo]| Rui Silva pela formação da casa

20|[golo]| Pedro Portela fatura pelos visitantes

19|[golo]| Daymaro Salina faz o 15º golo dos azuis e brancos

18| 2 minutos para João Antunes do Sporting

18|[golo]| Frankis Carol novamente

18|[golo]| Gustavo Rodrigues pelos portistas

17|[golo]| Frankis Carol faz o sétimo golo dos leões

16|[golo]| Pedro Solha pelos sportinguistas

15| Timeout para o Sporting

15|[golo]| Gilberto Duarte marca de contra-ataque

14|[golo]| António Areia faz o 12º golo do FC Porto

13|[golo]| Gustavo Rodrigues marca pelos portistas

11|[golo]| Carlos Carneiro pelos leões

11|[golo]| António Areia faz o 10º golo do FC Porto

10|[golo]| Fábio Magalhães reduz desvantagem

9|[golo]| António Areia da linha de sete metros

9|Livre de sete metros para o FC Porto

8| Timeout para o Sporting

8|[golo]| António Areia volta a marcar e coloca o FC Porto com cinco golos de vantagem

7|[golo]| António Areia novamente

7|[golo]| Frankis Carol pelo Sporting

6|[golo]| António Areia faz o 6-2 da linha de sete metros

6| Livre de sete metros para o FC Porto

5|[golo]| Daymaro Salina faz o seu segundo golo

5|[golo]| Gilberto Duarte alarga a vantagem

4|[golo]| Gustavo Rodrigues faz o 3-2

3|[golo]| Pedro Portela marca da linha de sete metros

3| Livre de 7 metros para o Sporting

2|[golo]| Daymaro Salina marca pelos azuis e brancos

1|[golo]| Frankis Carol empata a partida

0|[golo]| Rui Silva faz o primeiro golo do FC Porto

0| Começa a partida no Dragão Caixa

0| 7 inicial Sporting: Aljosa Cudic (Gr), Pedro Solha, Fábio Magalhães, Fábio Antunes, Carlos Carneiro, Frankis Carol, Pedro Portela

0| 7 inicial FC Porto: Alfredo Quintana (Gr), Alexis Borges, Rui Silva, Gustavo Rodrigues, António Areia, Hugo Santos e Gilberto Duarte

0|O FC Porto segue sem derrotas no campeonato.

0|O FC Porto-Sporting começa às 18 horas.

Redação