Liga Europa

Benfica vence Newcastle

Encarnados receberam e venceram o Newcastle por 3-1, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa

Final do jogo na Luz. O Benfica vence por 3-1

93|Remate forte de Enzo Perez, em zona frontal, ao lado do poste esquerdo de Krul

90|Vão ser jogados mais quatro minutos

90|Remate de Lima, do meio da rua, sem perigo

87|[amarelo]| Cartão para Ameobi, depois de uma falta sobre Gaitán

85|Santon a rematar forte, do lado esquerdo do ataque, mas sem perigo

83|[sub]| Sai Simpson, entra Goslling no Newcastle

81|Defende, Krul! Gaitán a rematar com o pé direito mas o guardião do Newcastle a segurar

81|[sub]| Entra Ameobi, sai Marveaux no Newcastle

80|Para fora, Matic! Cabeceamento ao segundo poste, depois de um cruzamento na direita, ao lado do poste direito da baliza de Krul

Maxi Pereira como médio direito, à frente de André Almeida, com Gaitán a passar para o meio do terreno, nas costas de Lima

77|[sub]| Sai Cardozo, entra Maxi Pereira no Benfica

76|Corta Artur, de cabeça! Saiu da área e cortou para o Benfica, quando Cissé partia sozinho para a baliza encarnada

73|[amarelo]| Cartão para Enzo Perez, por falta sobre Cabaye

71|[golo]| Cardozo! O árbitro mandou repetir o penálti mas o Tacuara não desperdiçou!

69|[penalti]| Grande penalidade a favor do Benfica

Lima precisou de quatro minutos para marcar

65|[golo]| Lima! Aproveitou da melhor maneira uma mau passe de Santon, fugiu ao guarda-redes e fez o segundo do Benfica!

62|[sub]| Sai Perch, lesionado, entra Anita no Newcastle

61|[sub]| Saem Rodrigo e André Gomes, entram Lima e Enzo Pérez

Vai mexer Jorge Jesus

56|Rodrigo cruza e Cardozo, sem oposição, a não conseguir o desvio para a baliza de Krul

55|O sérvio do Benfica já está recuperado, segue o jogo

54|Matic está caído no relvado, jogo interrompido

50|Por cima, André Gomes! Em zona frontal, o jovem do Benfica a não conseguir dar a melhor direção à bola

50|Ola John fugia pelo lado direito mas Krul antecipou-se, foi ao relvado e segurou a bola

47|Ao poste, Cissé! Mais uma vez, o avançado do Newcastle a ver o poste negar-lhe o golo!Era um golaço do ataque inglês, com Marveaux a desmarcar Cissé e este, só com Artur pela frente, a picar a bola num chapéu quase perfeito

46|Já se joga no segundo tempo

45|Final da primeira parte na Luz. O Newcastle marcou primeiro, por Cissé, o Benfica empatou, por Rodrigo

44|Livre perigoso a favor do Benfica

42|Garay a cabecear para fora. Canto na direita, por Gaitán, com o central a cabecear ao segundo poste, sem perigo

40|Cabeceamento de Matic, na pequena área, para mais uma boa intervenção de Krul

39|Bomba de Rodrigo, em zona frontal, ao lado do poste direito da baliza de Krul

36|Grande defesa de Krul! Rodrigo rematou na grande área dos ingleses mas o guarda-redes esticou-se e segurou a bola!

29|Ao lado, Marveaux. Remate forte mas sem perigo

28|[amarelo]| Cartão para Rodrigo, por falta sobre Cabaye

27|Como é que esta bola não entra? Primeiro por André Gomes, depois por Ola John e por fim por Melgarejo, o Benfica esteve perto do segundo por três vezes mas não conseguiu bater Krul!

25|[golo]| Benfica! Rodrigo! Cardozo rematou à entrada da área, Krul defendeu mas na ressaca, Rodrigo encostou para o empate encarnado!

23|Ao poste, Cissé! Cruzamento na esquerda e Cissé, no miolo, a acertar no poste esquerdo de Artur!

20|[amarelo]| Cartão para Perch, depois de uma falta sobre Gaitán. Livre que pode ser perigoso

17|Ao lado, Gaitán! Simpson não conseguiu o desvio e o argentino, na pequena área, a cabecear ao lado do poste esquerdo

12|[golo]| Newcastle! Cissé apareceu ao segundo poste e encostou para o fundo da baliza de Artur! Assistência de Sissoko

11|Cissé aparecia em boa posição mas o árbitro anulou o lance por fora de jogo

10|Quase marca Gaitán! Remate forte, ainda longe da baliza do Newcastle, com Krul a defender a dois tempos

8|André Gomes a tentar a meia distância, em zona frontal, mas sem perigo apra Krul

6|Canto para o Benfica, batido por Ola John, com a defensiva inglesa a despachar

3|Mais uma vez Artur! Cissé aparecia isolado na cara do guarda-redes mas este foi mais rápido e segurou a bola

2|Defende, Artur! Remate de Cissé, descaído para o lado direito, fácil para o guarda-redes do Benfica

1|Já se joga na Luz, bola para o Newcastle

0|Benfica e Chelsea são as duas únicas equipas em prova provenientes da fase de grupos da UEFA Champions League.

0|Equipas no relvado

0|Lima, que completou um hat-trick no último encontro dos encarnados (frente ao Rio Ave, para o campeonato português (6-1), começa no banco de suplentes

0|André Almeida surge no lugar de Maxi Pereira, enquanto André Gomes ocupa a posição de Enzo Perez. Ola John é o eleito para a posição do lesionado Salvio

0|Newcastle: Krul, Simpson, Taylor, Yanga-Mbwia, Santon, Perch, Cabaye, Marveaux, Sissoko, Gutierrez e Cissé.

Suplentes: Elliot, Williamson, Anita, Gosling, Obertan, Ameobi e Campbell.

0|Benfica: Artur Moraes; André Almeida, Luisão, Garay, Melgarejo; Matic, André Gomes, Gaitán, Ola John; Rodrigo e Cardozo.

Suplentes: Paulo Lopes; Roderick, Maxi Pereira, Aimar, Urreta, Enzo Pérez e Lima.

0|Já é conhecido o onze do Benfica!

0|Salvio é baixa confirmada na equipa do Benfica. O jogador argentino saiu lesionado no último encontro dos encarnados e não recuperou a tempo de ser chamado por Jorge Jesus

0|Receitas globais em 2011/12 (segundo a Deloitte): Benfica: 111,1 milhões de euros.

Newcastle: 115,5 milhões de euros

0|A posição atual do Benfica no ranking mundial "Football Money League" da Deloitte 2011/2012 é o 21º lugar, enquanto o Newcastle se fixa na 20ª posição

0|Em 29 jogos disputados entre as duas equipas, o Benfica regista 9 vitórias, contra 16 do Newcastle.

0|Troca de palavras entre os treinadores das duas equipas marcou a antevisão do encontro

0|"O Benfica é uma equipa de qualidade. Penso que, na Premier League, jogaria para os oito/dez primeiros lugares" - Alan Pardew, treinador do Newcastle

0| "Eliminámos o Manchester United, que não sei se joga para o primeiro ou se está em décimo lugar em Inglaterra" - Jorge Jesus

Redação