
[fim]
40|Benfica sagra-se campeão nacional
40|Benfica vence em casa o FC Porto, por 87-57
40|Termina a partida
39|Damian Hollis soma mais três pontos para o Benfica
38|Sasa Borovnjak pelos dragões
37|Damian Hollis a fazer mais um triplo para o Benfica
37|Sasa Borovnjak reduz pelos azuis e brancos
37|Raven Barber pelos encarnados
36|Carlos Morais pelo Benfica da linha de lance livre
35|Damian Hollis pelos encarnados
35|João Soares do Benfica faz o seu primeiro triplo
34|Timeout FC Porto
34|Carlos Andrade coloca Benfica com 22 pontos de vantagem
33|Raven Barber pelo Benfica
33|Miguel Miranda a reduzir pelos portistas
32|Tomás Barroso (Benfica) a faturar novamente da linha de 3 pontos
32|Nuno Santos fatura da linha de três pontos
32|Miguel Miranda da linha de três pontos
31|Timeout FC Porto
31|Nuno Santos com mais um triplo para o Benfica
31|Nuno Santos pelos encarnados
30|Miguel Miranda faz um triplo para o FC Porto
30|Começa o 4.º período
30|Final do 3.º período
29|Mais um triplo de Tomás Barroso do Benfica
29|Sasa Borovnjak soma dois pontos para os portistas da linha de lance libvre
27|Brad Tinsley reduz da linha de lance livre
26|Pedro Bastos faz um triplo pelos portistas
26|Benfica distancia-se com um parcial de 12-0
25|Tomás Barroso faz um triplo pelo Benfica
26|Timeout FC Porto
24|Nuno Oliveira alarga vantagem encarnada
23|Barber chega aos 40 pontos
23|Mais dois pontos para o Benfica, marcou Damian Hollis
21|Sasa Borovnjak (FCP) novamente da linha de lance livre
21|Portista Nick Washburn converte dois lances livres
21|Encarnado Derek Raivio marca os primeiros pontos da segunda parte
21|Começa o 3.º período
20|Intervalo na Luz
20|Termina o segundo período
19|Últimos segundos do segundo período
20|Começa o 3.º período
19|Tomás Barroso (Benfica) falha triplo
19|Timeout Benfica
19|Sasa Borovnjak reduz pelos portistas
19|Carlos Morais marca novamente pelo Benfica
18|Raven Barber aumenta vantagem encarnada
17|Portista Sasa Borovnjak reduz da linha de lance livre
17|Carlos Morais novamente pelo Benfica da linha de dois pontos
17|Nick Washburn reduz pela equipa azul e branca
16|Entra Mário Fernandes na equipa do Benfica
16|Timeout para o FC Porto
16|Carlos Morais marca da linha de três pontos
13|Sasa Borovnjak (FCP) converte dois lances livres
12|Carlos Andrade fatura pelos encarnados
11|Miguel Miranda pelos portistas
10|Começa o segundo período
10|Termina o 1.º período
9|Entra Carlos Andrade no Benfica e Miguel Miranda no FC Porto
9|Tomás Barroso alarga vantagem encarnada
9|José Silva reduz pelos azuis e brancos
9!Nuno Oliveira pelos encarnados
8|Portista José Silva trava Damian Hollis
7|Encarnado Nuno Oliveira da linha de três pontos
7|Timeout FC Porto
6|Damian Hollis alarga vantagem do Benfica
6|Jeff Xavier faz um triplo pelos portistas
6|Raven Barber pelos encarnados
5|Carlos Morais novamente pelos encarnados
4|Portista Brad Tinsley reduz da linha de lance livre
3|Miguel Queiroz faz os primeiros pontos da equipa portista
2|Carlos Morais marca da linha de três pontos
1|Encarnado Derek Raivio inaugura o marcador
1|Começa a partida na Luz
0|No entanto, apesar dos dois triunfos do Benfica, os jogos pautaram-se pelo equilíbrio: 70-73 e 81-83.
0|As águias bateram os rivais por duas vezes no Dragão Caixa e, em caso de vitória esta noite, sagrar-se-ão campeãs nacionais.
0|O Benfica recebe esta sexta-feira o FC Porto, no jogo 3 da final do play-off da Liga de basquetebol. Acompanhe AO MINUTO as principais incidências da partida.
0|Boa tarde.
[inicio]
