Salgueiros derrotado
NF
A comprovar o mau início de época, o campeão
nacional Salgueiros perdeu em Recarei, frente ao Paredes, descendo a
uma modesta sexta posição, o que é pouco
consentâneo com os seus pergaminhos e, sobretudo, com o
investimento avultado da direcção do clube, que contratou
dois sérvios. O Amadora, que goleou o Gondomar, mantém-se
invicto na liderança.
Resultados
Louletano-Guimarães 19-11 (6-3, 7-4, 2-1 e 4-3)
Amadora-Gondomar 20-7 (5-1, 5-1, 4-3 e 6-2)
Paredes-Salgueiros 10-7 (3-0, 1-1, 4-5 e 2-1)
Fluvial-Portinado 7-14 (2-3, 1-4, 2-5 e 2-2)
CDUP/Liberty-Beleneneses 12-9 (5-1, 2-4, 2-3 e 3-1)
Classificação
J V E D Golos P
1º Amadora 3 3 0 0 44-25 9
2º Portinado 3 2 1 0 43-15 7
3º Paredes 3 2 1 0 38-26 7
4º Louletano 3 2 0 1 48-39 6
5º CDUP/Liberty 3 2 0 1 42-36 6
6º Salgueiros 3 1 1 1 21-19 4
7º Fluvial 3 1 0 2 25-37 3
8º Belenenses 3 0 1 2 26-32 1
9º Guimarães 3 0 0 3 32-58 0
10º Gondomar 3 0 0 3 20-63 0
|